LFDR2003 2:31:18 2:36:15 2:38:23 2:05:25 2:35:41 2:20:47 1:57:08 2:56:47 2:20:05 2:01:56 09:27 09:46 13:12 10:27 14:09 12:48 21:33 14:44 11:40 10:10
Date 24h Temps PIE JFP OLI JFB FAB VAL REG PAS SYL FRE Tour PIE JFP OLI JFB FAB VAL REG PAS SYL FRE
16:03:00 00:00:00                       0
16:12:30 00:09:30 00:09:30 16:12:30                   1 09:30
16:22:40 00:19:40 00:10:10 16:22:40                   2 10:10
16:31:50 00:28:50 00:09:10   16:31:50                 3 09:10
16:44:18 00:41:18 00:12:28     16:44:18               4 12:28
16:54:35 00:51:35 00:10:17       16:54:35             5 10:17
17:07:49 01:04:49 00:13:14         17:07:49           6 13:14
17:20:00 01:17:00 00:12:11           17:20:00         7 12:11
17:30:15 01:27:15 00:10:15             17:30:15       8 10:15
17:43:56 01:40:56 00:13:41               17:43:56     9 13:41
17:55:23 01:52:23 00:11:27                 17:55:23   10 11:27
18:04:59 02:01:59 00:09:36                   18:04:59 11 09:36
18:14:40 02:11:40 00:09:41 18:14:40                   12 09:41
18:23:50 02:20:50 00:09:10   18:23:50                 13 09:10
18:36:40 02:33:40 00:12:50     18:36:40               14 12:50
18:46:45 02:43:45 00:10:05       18:46:45             15 10:05
19:00:00 02:57:00 00:13:15         19:00:00           16 13:15
19:12:00 03:09:00 00:12:00           19:12:00         17 12:00
19:21:49 03:18:49 00:09:49             19:21:49       18 09:49
19:35:59 03:32:59 00:14:10               19:35:59     19 14:10
19:47:16 03:44:16 00:11:17                 19:47:16   20 11:17
19:56:50 03:53:50 00:09:34                   19:56:50 21 09:34
20:05:57 04:02:57 00:09:07 20:05:57                   22 09:07
20:14:51 04:11:51 00:08:54   20:14:51                 23 08:54
20:27:35 04:24:35 00:12:44     20:27:35               24 12:44
20:38:02 04:35:02 00:10:27       20:38:02             25 10:27
20:51:15 04:48:15 00:13:13         20:51:15           26 13:13
21:03:21 05:00:21 00:12:06           21:03:21         27 12:06
21:17:12 05:14:12 00:13:51               21:17:12     28 13:51
21:28:57 05:25:57 00:11:45                 21:28:57   29 11:45
21:38:55 05:35:55 00:09:58                   21:38:55 30 09:58
21:53:06 05:50:06 00:14:11               21:53:06     31 14:11
22:04:59 06:01:59 00:11:53                 22:04:59   32 11:53
22:15:20 06:12:20 00:10:21             22:15:20       33 10:21
22:29:22 06:26:22 00:14:02         22:29:22           34 14:02
22:41:50 06:38:50 00:12:28           22:41:50         35 12:28
22:52:32 06:49:32 00:10:42             22:52:32       36 10:42
23:07:18 07:04:18 00:14:46         23:07:18           37 14:46
23:19:50 07:16:50 00:12:32           23:19:50         38 12:32
23:30:35 07:27:35 00:10:45             23:30:35       39 10:45
23:45:38 07:42:38 00:15:03         23:45:38           40 15:03
23:58:25 07:55:25 00:12:47           23:58:25         41 12:47
00:09:25 08:06:25 00:11:00             0:09:25       42 11:00
00:24:25 08:21:25 00:15:00         0:24:25           43 15:00
00:37:22 08:34:22 00:12:57           0:37:22         44 12:57
00:48:55 08:45:55 00:11:33             0:48:55       45 11:33
00:58:48 08:55:48 00:09:53                   0:58:48 46 09:53
01:13:10 09:10:10 00:14:22               1:13:10     47 14:22
01:24:55 09:21:55 00:11:45                 1:24:55   48 11:45
01:34:50 09:31:50 00:09:55                   1:34:50 49 09:55
01:49:34 09:46:34 00:14:44               1:49:34     50 14:44
02:01:21 09:58:21 00:11:47                 2:01:21   51 11:47
02:11:31 10:08:31 00:10:10                   2:11:31 52 10:10
02:26:24 10:23:24 00:14:53               2:26:24     53 14:53
02:38:00 10:35:00 00:11:36                 2:38:00   54 11:36
02:48:22 10:45:22 00:10:22                   2:48:22 55 10:22
03:03:35 11:00:35 00:15:13               3:03:35     56 15:13
03:15:40 11:12:40 00:12:05                 3:15:40   57 12:05
03:26:23 11:23:23 00:10:43                   3:26:23 58 10:43
03:41:22 11:38:22 00:14:59               3:41:22     59 14:59
03:53:50 11:50:50 00:12:28                 3:53:50   60 12:28
04:04:36 12:01:36 00:10:46                   4:04:36 61 10:46
04:19:53 12:16:53 00:15:17               4:19:53     62 15:17
04:32:12 12:29:12 00:12:19                 4:32:12   63 12:19
04:42:07 12:39:07 00:09:55   4:42:07                 64 09:55
04:51:32 12:48:32 00:09:25 4:51:32                   65 09:25
05:04:20 13:01:20 00:12:48     5:04:20               66 12:48
05:14:20 13:11:20 00:10:00       5:14:20             67 10:00
05:24:36 13:21:36 00:10:16   5:24:36                 68 10:16
05:33:59 13:30:59 00:09:23 5:33:59                   69 09:23
05:46:44 13:43:44 00:12:45     5:46:44               70 12:45
05:56:59 13:53:59 00:10:15       5:56:59             71 10:15
06:05:36 14:02:36 00:08:37 6:05:36                 72 08:37
06:14:55 14:11:55 00:09:19 6:14:55                   73 09:19
06:27:57 14:24:57 00:13:02     6:27:57               74 13:02
06:38:20 14:35:20 00:10:23       6:38:20             75 10:23
06:47:26 14:44:26 00:09:06   6:47:26                 76 09:06
06:56:52 14:53:52 00:09:26 6:56:52                   77 09:26
07:10:09 15:07:09 00:13:17     7:10:09               78 13:17
07:20:30 15:17:30 00:10:21       7:20:30             79 10:21
07:30:08 15:27:08 00:09:38   7:30:08                 80 09:38
07:39:28 15:36:28 00:09:20 7:39:28                   81 09:20
07:52:38 15:49:38 00:13:10     7:52:38               82 13:10
08:02:59 15:59:59 00:10:21       8:02:59             83 10:21
08:12:21 16:09:21 00:09:22 8:12:21                 84 09:22
08:21:57 16:18:57 00:09:36 8:21:57                 85 09:36
08:32:39 16:29:39 00:10:42             8:32:39       86 10:42
08:47:00 16:44:00 00:14:21         8:47:00           87 14:21
08:59:33 16:56:33 00:12:33           8:59:33         88 12:33
09:10:28 17:07:28 00:10:55             9:10:28       89 10:55
09:24:58 17:21:58 00:14:30         9:24:58           90 14:30
09:38:14 17:35:14 00:13:16           9:38:14         91 13:16
09:49:07 17:46:07 00:10:53             9:49:07       92 10:53
10:03:36 18:00:36 00:14:29         10:03:36           93 14:29
10:16:43 18:13:43 00:13:07           10:16:43         94 13:07
10:26:10 18:23:10 00:09:27   10:26:10                 95 09:27
10:35:40 18:32:40 00:09:30 10:35:40                   96 09:30
10:49:10 18:46:10 00:13:30     10:49:10               97 13:30
10:59:58 18:56:58 00:10:48       10:59:58             98 10:48
11:09:20 19:06:20 00:09:22   11:09:20                 99 09:22
11:18:49 19:15:49 00:09:29 11:18:49                   100 09:29
11:32:17 19:29:17 00:13:28     11:32:17               101 13:28
11:43:00 19:40:00 00:10:43       11:43:00             102 10:43
11:52:29 19:49:29 00:09:29   11:52:29                 103 09:29
12:01:38 19:58:38 00:09:09 12:01:38                   104 09:09
12:14:57 20:11:57 00:13:19     12:14:57               105 13:19
12:25:59 20:22:59 00:11:02       12:25:59             106 11:02
12:35:51 20:32:51 00:09:52   12:35:51                 107 09:52
12:44:36 20:41:36 00:08:45 12:44:36                   108 08:45
12:54:44 20:51:44 00:10:08                   12:54:44 109 10:08
13:09:52 21:06:52 00:15:08               13:09:52     110 15:08
13:20:51 21:17:51 00:10:59                 13:20:51   111 10:59
13:31:30 21:28:30 00:10:39                   13:31:30 112 10:39
13:45:18 21:42:18 00:13:48         13:45:18           113 13:48
14:00:08 21:57:08 00:14:50           14:00:08         114 14:50
14:15:10 22:12:10 00:15:02     14:15:10               115 15:02
14:25:53 22:22:53 00:10:43       14:25:53             116 10:43
14:35:39 22:32:39 00:09:46 14:35:39                   117 09:46
14:45:51 22:42:51 00:10:12                   14:45:51 118 10:12
15:02:09 22:59:09 00:16:18               15:02:09     119 16:18
15:12:53 23:09:53 00:10:44                 15:12:53   120 10:44
15:23:06 23:20:06 00:10:13             15:23:06       121 10:13
15:32:48 23:29:48 00:09:42 15:32:48                   122 09:42
15:43:23 23:40:23 00:10:35   15:43:23                 123 10:35
15:54:30 23:51:30 00:11:07   15:54:30                 124 11:07
16:06:45 00:03:45 00:12:15   16:06:45                 125 12:15
00:00:00 07:57:00 07:53:15                     126
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     127
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     128
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     129
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     130
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     131
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     132
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     133
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     134
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     135
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     136
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     137
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     138
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     139
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     140
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     141
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     142
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     143
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     144
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     145
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     146
00:00:00 07:57:00 00:00:00                     147