LFDR2003 2:31:18 2:36:15 2:38:23 2:05:25 2:35:41 2:20:47 1:57:08 2:56:47 2:20:05 2:01:56 09:27 09:46 13:12 10:27 14:09 12:48 21:33 14:44 11:40 10:10
Date 24h Temps PIE JFP OLI JFB FAB VAL REG PAS SYL FRE Tour PIE JFP OLI JFB FAB VAL REG PAS SYL FRE
16:03:00 00:00:00                       0
16:12:30 00:09:30 00:09:30 16:12:30                   1 09:30
16:22:40 00:19:40 00:10:10 16:22:40                   2 10:10
16:31:50 00:28:50 00:09:10   16:31:50                 3 09:10
16:44:18 00:41:18 00:12:28     16:44:18               4 12:28
16:54:35 00:51:35 00:10:17       16:54:35             5 10:17
17:07:49 01:04:49 00:13:14         17:07:49           6 13:14
17:20:00 01:17:00 00:12:11           17:20:00         7 12:11
17:30:15 01:27:15 00:10:15             17:30:15       8 10:15
17:43:56 01:40:56 00:13:41               17:43:56     9 13:41
17:55:23 01:52:23 00:11:27                 17:55:23   10 11:27
18:04:59 02:01:59 00:09:36                   18:04:59 11 09:36
18:14:40 02:11:40 00:09:41 18:14:40                   12 09:41
18:23:50 02:20:50 00:09:10   18:23:50                 13 09:10
18:36:40 02:33:40 00:12:50     18:36:40               14 12:50
18:46:45 02:43:45 00:10:05       18:46:45             15 10:05
19:00:00 02:57:00 00:13:15         19:00:00           16 13:15
19:12:00 03:09:00 00:12:00           19:12:00         17 12:00
19:21:49 03:18:49 00:09:49             19:21:49       18 09:49
19:35:59 03:32:59 00:14:10               19:35:59     19 14:10
19:47:16 03:44:16 00:11:17                 19:47:16   20 11:17
19:56:50 03:53:50 00:09:34                   19:56:50 21 09:34
20:05:57 04:02:57 00:09:07 20:05:57                   22 09:07
20:14:51 04:11:51 00:08:54   20:14:51                 23 08:54
20:27:35 04:24:35 00:12:44     20:27:35               24 12:44
20:38:02 04:35:02 00:10:27       20:38:02             25 10:27
20:51:15 04:48:15 00:13:13         20:51:15           26 13:13
21:03:21 05:00:21 00:12:06           21:03:21         27 12:06
21:17:12 05:14:12 00:13:51               21:17:12     28 13:51
21:28:57 05:25:57 00:11:45                 21:28:57   29 11:45
21:38:55 05:35:55 00:09:58                   21:38:55 30 09:58
21:53:06 05:50:06 00:14:11               21:53:06     31 14:11
22:04:59 06:01:59 00:11:53                 22:04:59   32 11:53
22:15:20 06:12:20 00:10:21             22:15:20       33 10:21
22:29:22 06:26:22 00:14:02         22:29:22           34 14:02
22:41:50 06:38:50 00:12:28           22:41:50         35 12:28
22:52:32 06:49:32 00:10:42             22:52:32       36 10:42
23:07:18 07:04:18 00:14:46         23:07:18           37 14:46
23:19:50 07:16:50 00:12:32           23:19:50         38 12:32
23:30:35 07:27:35 00:10:45             23:30:35       39 10:45
23:45:38 07:42:38 00:15:03         23:45:38           40 15:03
23:58:25 07:55:25 00:12:47           23:58:25         41 12:47
00:09:25 08:06:25 00:11:00             0:09:25       42 11:00
00:24:25 08:21:25 00:15:00         0:24:25           43 15:00
00:37:22 08:34:22 00:12:57           0:37:22         44 12:57
00:48:55 08:45:55 00:11:33             0:48:55       45 11:33
00:58:48 08:55:48 00:09:53                   0:58:48 46 09:53
01:13:10 09:10:10 00:14:22               1:13:10     47 14:22
01:24:55 09:21:55 00:11:45                 1:24:55   48 11:45
01:34:50 09:31:50 00:09:55                   1:34:50 49 09:55
01:49:34 09:46:34 00:14:44               1:49:34     50 14:44
02:01:21 09:58:21 00:11:47                 2:01:21   51