nb tours 16 16 12 12 11 11 11 12 12 12
km 70,96 70,96 53,22 53,22 48,785 48,785 48,785 53,22 53,22 53,22
min 0:08:45 0:08:37 0:12:28 0:10:00 0:13:13 0:12:00 0:09:49 0:13:41 0:10:44 0:09:34
moyenne 0:09:27 0:09:46 0:13:12 0:10:27 0:14:09 0:12:48 0:10:39 0:14:44 0:11:40 0:10:10
max 0:10:10 0:12:15 0:15:02 0:11:02 0:15:03 0:14:50 0:11:33 0:16:18 0:12:28 0:10:46
km/h max 30,4 30,9 21,3 26,6 20,1 22,2 27,1 19,4 24,8 27,8
km/h moy 28,1 27,2 20,2 25,5 18,8 20,8 25,0 18,1 22,8 26,2
km/h min 26,2 21,7 17,7 24,1 17,7 17,9 23,0 16,3 21,3 24,7
  PIE JFP OLI JFB FAB VAL REG PAS SYL FRE
0:09:30 0:09:10 0:12:28 0:10:17 0:13:14 0:12:11 0:10:15 0:13:41 0:11:27 0:09:36
0:10:10 0:09:10 0:12:50 0:10:05 0:13:15 0:12:00 0:09:49 0:14:10 0:11:17 0:09:34
0:09:41 0:08:54 0:12:44 0:10:27 0:13:13 0:12:06 0:10:21 0:13:51 0:11:45 0:09:58
0:09:07 0:09:55 0:12:48 0:10:00 0:14:02 0:12:28 0:10:42 0:14:11 0:11:53 0:09:53
0:09:25 0:10:16 0:12:45 0:10:15 0:14:46 0:12:32 0:10:45 0:14:22 0:11:45 0:09:55
0:09:23 0:08:37 0:13:02 0:10:23 0:15:03 0:12:47 0:11:00 0:14:44 0:11:47 0:10:10
0:09:19 0:09:06 0:13:17 0:10:21 0:15:00 0:12:57 0:11:33 0:14:53 0:11:36 0:10:22
0:09:26 0:09:38 0:13:10 0:10:21 0:14:21 0:12:33 0:10:42 0:15:13 0:12:05 0:10:43
0:09:20 0:09:22 0:13:30 0:10:48 0:14:30 0:13:16 0:10:55 0:14:59 0:12:28 0:10:46
0:09:36 0:09:27 0:13:28 0:10:43 0:14:29 0:13:07 0:10:53 0:15:17 0:12:19 0:10:08
0:09:30 0:09:22 0:13:19 0:11:02 0:13:48 0:14:50 0:10:13 0:15:08 0:10:59 0:10:39
0:09:29 0:09:29 0:15:02 0:10:43 0:16:18 0:10:44 0:10:12
0:09:09 0:09:52
0:08:45 0:10:35
0:09:46 0:11:07
0:09:42 0:12:15
Total 2:31:18 2:36:15 2:38:23 2:05:25 2:35:41 2:20:47 1:57:08 2:56:47 2:20:05 2:01:56
Ecart 0:01:25 0:03:38 0:02:34 0:01:02 0:01:50 0:02:50 0:01:44 0:02:37 0:01:44 0:01:12
E-type 0:00:19 0:00:55 0:00:40 0:00:18 0:00:42 0:00:47 0:00:28 0:00:44 0:00:31 0:00:24
Vitesse /tour PIE JFP OLI JFB FAB VAL REG PAS SYL FRE
28,01 29,03 21,34 25,88 20,11 21,84 25,96 19,45 23,24 27,72
26,17 29,03 20,74 26,39 20,08 22,17 27,11 18,78 23,58 27,82
27,48 29,90 20,90 25,46 20,13 21,99 25,71 19,21 22,65 26,70
29,19 26,83 20,79 26,61 18,96 21,34 24,87 18,76 22,39 26,92
28,26 25,92 20,87 25,96 18,02 21,23 24,75 18,52 22,65 26,83
28,36 30,88 20,42 25,63 17,68 20,82 24,19 18,06 22,58 26,17
28,56 29,24 20,03 25,71 17,74 20,55 23,04 17,88 22,94 25,67
28,21 27,62 20,21 25,71 18,54 21,20 24,87 17,49 22,02 24,83
28,51 28,41 19,71 24,64 18,35 20,06 24,38 17,76 21,34 24,72
27,72 28,16 19,76 24,83 18,37 20,29 24,45 17,41 21,60 26,26
28,01 28,41 19,98 24,12 19,28 17,94 26,05 17,58 24,23 24,99
28,06 28,06 17,70 24,83 16,33 24,79 26,09
29,08 26,97
30,41 25,14
27,25 23,94
27,43 21,72